МУГТ. Пауэрлифтингийн дэлхийн аварга
Спортын алдартнууд
Олон улсын, улсын мастер, олимпийн зэрэглэлтэй тамирчид — аймаг бүрийн жагсаалт.
Архангай
99112376| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Ц.Баярхүү | МУГТ. Пауэрлифтингийн дэлхийн аварга |
| 2 | Ж.Ганбаатар | СПОРТЫН МАСТЕР– Хөнгөн атлетикийн 100 м -ийн гүйлтийн Монгол Улсын рекорд эзэмшигч |
| 3 | С.Халтар | СПОРТЫН МАСТЕР – Хөнгөн атлетикийн өндрийн харайлт |
| 4 | Ш.Ариунзаяа | СПОРТЫН МАСТЕР – Волейбол |
| 5 | Р.Төгссайхан | СПОРТЫН МАСТЕР – Сагсан бөмбөг |
| 6 | Ц.Эрдэнэбаатар | СПОРТЫН ДЭД МАСТЕР – Волейбол |
| 7 | Б.Отгончулуун | СПОРТЫН ДЭД МАСТЕР – Волейбол |
| 8 | Н.Начинбаатар | СПОРТЫН ДЭД МАСТЕР – Волейбол |
СПОРТЫН МАСТЕР– Хөнгөн атлетикийн 100 м -ийн гүйлтийн Монгол Улсын рекорд эзэмшигч
СПОРТЫН МАСТЕР – Хөнгөн атлетикийн өндрийн харайлт
СПОРТЫН МАСТЕР – Волейбол
СПОРТЫН МАСТЕР – Сагсан бөмбөг
СПОРТЫН ДЭД МАСТЕР – Волейбол
СПОРТЫН ДЭД МАСТЕР – Волейбол
СПОРТЫН ДЭД МАСТЕР – Волейбол
Багануур
99820770| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Л.Оюунгэрэл | Волейболын СМ |
| 2 | Ш.Отгонсүрэн | Дугуй СМ |
| 3 | Ц.Байаглмаа | Хүндийг өргөлт СМ |
| 4 | Б.Мөнхбат | Дугуйн СМ |
| 5 | Л.Энхамгалан | Дугуй спортын мастер |
| 6 | Б.Рэнцэндорж | Дугуй спортын мастер |
| 7 | Ж.Загдсүрэн | Аймгийн арслан |
| 8 | Ю.Батчулуун | Хурц арслан |
Волейболын СМ
Дугуй СМ
Хүндийг өргөлт СМ
Дугуйн СМ
Дугуй спортын мастер
Дугуй спортын мастер
Аймгийн арслан
Хурц арслан
Баянхонгор
| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Цэрэнпагма | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 2 | Мөнхгэрэл | Волейболын СМ |
| 3 | Очирсүм | Ширээний теннис СМ |
Сагсан бөмбөгийн СМ
Волейболын СМ
Ширээний теннис СМ
Баянөлгий
99422231| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | А.Ашим | Волейбол СМ |
Волейбол СМ
Булган
96664639| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Отгонбаяр | Ширээний теннис СМ |
| 2 | Б.Үүрцайх | Шатарын СМ |
| 3 | Ц.Цэрэнчулуун | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 4 | М.Болдэрдэнэ | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 5 | Ч.Мөнхсайхан | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 6 | Л.Очгэрэл | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 7 | Ц.Дэмбэрэлмаа | Тэшүүрийн СМ |
Ширээний теннис СМ
Шатарын СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Тэшүүрийн СМ
Говьалтай
99197235| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | П.Болдбаатар | Волейболын ОУХМ |
| 2 | О.Баттөгөлдөр | Волейболын ОУ М |
| 3 | Г.Баярсайхан | Волейболын ОУХМ |
| 4 | Х.Батхүү | Волейболын ОУХМ |
| 5 | Д.лхамжав | Волейболын дэд М |
| 6 | Ч.Энхцэцэг | Сагсан бөмбөгийн СМ |
Волейболын ОУХМ
Волейболын ОУ М
Волейболын ОУХМ
Волейболын ОУХМ
Волейболын дэд М
Сагсан бөмбөгийн СМ
Дархан
| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Д.Ганцогт | Сагсан бөмбөгийн ОУХМ |
| 2 | С.Мөнхтуяа | Сагсан бөмбөгийн ОУХМ |
| 3 | С.Баттөр | Сагсан бөмбөгийн ОУХМ |
| 4 | Н.Туяа | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 5 | Баттуяа | — |
| 6 | М.Болороо | — |
Сагсан бөмбөгийн ОУХМ
Сагсан бөмбөгийн ОУХМ
Сагсан бөмбөгийн ОУХМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Дорнод
99582105| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Б.Батхүү | Хөнгөн атлетикийн ОУХМ |
| 2 | Д.Ганэрдэнэ | Боксын СМ |
| 3 | Д.Батболд | Хөнгөн холын зайн ОУХМ |
| 4 | Б.Анхзаяа | Ширээний теннис СМ |
Хөнгөн атлетикийн ОУХМ
Боксын СМ
Хөнгөн холын зайн ОУХМ
Ширээний теннис СМ
Дорноговь
99313914| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | О.Батзориг | Шатар ОУХМ |
| 2 | Д.Эрдэнэцогт | Волейболын СМ |
| 3 | Э.Эрдэнэ | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 4 | Ш.Гантулга | Боксын СМ |
| 5 | О.Пүрэвсүрэн | 100 буудалм даам СМ |
| 6 | Д.Доржсүрэн | Боксын СМ |
| 7 | Д. Сонинбилэг | Буудлагын СМ |
| 8 | Ц.Оюундарь | Волейболын СМ |
| 9 | Ц.Мөнхэрдэнэ | Сагсан бөмбөгийн СМ |
Шатар ОУХМ
Волейболын СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Боксын СМ
100 буудалм даам СМ
Боксын СМ
Буудлагын СМ
Волейболын СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Дундговь
99993009| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | С.Батжаргал | Волейболын СМ |
| 2 | Ч.Оюунчимэг | Волейболын СМ |
| 3 | С.Ариунжаргал | Волейболын СМ |
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Завхан
88606565| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | И.Хишигсүрэн | Волейболын СМ |
| 2 | Д.Сүхгэрэл | Волейболын СМ |
| 3 | Л.Оюунцэцэг | Шатарын спортын дэд мастер |
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Шатарын спортын дэд мастер
Орхон
99042699| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Ц.Чинбат | Волейболын СМ |
| 2 | Л.Анхбат | Волейболын СМ |
| 3 | Ц.Эрдэнэбат | Волейболын СМ |
| 4 | Ганхуяг | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 5 | Н.Батболд | Хоккей СМ |
| 6 | Б.Отгон | Чөлөөт бөхийн СМ |
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Хоккей СМ
Чөлөөт бөхийн СМ
Өмнөговь
99116217| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | С.Саранцэцэг | Сагсан бөмбөг ОУХМ |
| 2 | Д. Наян | Дартс ОУХАМ |
Сагсан бөмбөг ОУХМ
Дартс ОУХАМ
Сэлэнгэ
| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Т.Үйтүмэн | Бокс ОУХМС гавьяат тамирчин |
| 2 | С.Эрдэнэбилэг | Самба бөхийн ОУХМ |
| 3 | Х.Цэвээнпүрэв | Волейболын СМ |
| 4 | С.Туул | Хөнгөн атлетик СМ |
| 5 | Г.Гансүлд | Хөл бөмбөгийн СМ |
| 6 | Г.Отгонбаяр | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 7 | Эрдэнэхүү | Хөл бөмбөгийн СМ |
Бокс ОУХМС гавьяат тамирчин
Самба бөхийн ОУХМ
Волейболын СМ
Хөнгөн атлетик СМ
Хөл бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Хөл бөмбөгийн СМ
Төв
| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | С.Эрдэнэтуяа | Сагсан бөмбөгийн дэд мастер |
| 2 | Ц.Сарантуяа | Сагсан бөмбөгийн дэд мастер |
| 3 | Н.Нарантуяа | Сагсан бөмбөгийн дэд мастер |
| 4 | Б.Пүрэвсүрэн | Сагсан бөмбөгийн дэд мастер |
| 5 | П.Сувдэрдэнэ | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 6 | Ц.Бямбаабаатар | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 7 | Ц.Мөнхтуяа | Сагсан бөмбөгийн дэд мастер |
| 8 | Д.Энхмаа | Сагсан бөмбөгийн дэд мастер |
| 9 | Д.Тунгалаг | Волейболын СМ |
| 10 | О.Отгонсүрэн | Волейболын СМ |
| 11 | Баясгалан | Волейболын СМ |
| 12 | Алтангэрэл | Волейболын СМ |
| 13 | Нямдулам | Цанын СМ |
Сагсан бөмбөгийн дэд мастер
Сагсан бөмбөгийн дэд мастер
Сагсан бөмбөгийн дэд мастер
Сагсан бөмбөгийн дэд мастер
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн дэд мастер
Сагсан бөмбөгийн дэд мастер
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Цанын СМ
Увс
94111291| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Т.Оюунаа | Волейболын СМ |
| 2 | С.Оюунсүрэн | Волейболын СМ |
| 3 | А.Энхтуяа | Волейболын СМ |
| 4 | Л.Энхтуяа | Волейболын СМ |
| 5 | С.Хунчин | Волейболын СМ |
| 6 | Ц.Цэрэнсамбуу | Хөнгөн атлетикийн СМ |
| 7 | П.Наранбат | Сагсан бөмбөгийн дэд мастер |
| 8 | Т.Байгалмаа | Волейболын СМ |
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Хөнгөн атлетикийн СМ
Сагсан бөмбөгийн дэд мастер
Волейболын СМ
Сүхбаатар
| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Б.Цогтсэргэлэн | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 2 | А.Энхцогт | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 3 | Ц.Чинбат | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 4 | Ж.Мөнхбаатар | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 5 | Б.Энхбаатар | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 6 | Б.Энхтөр | Ширээний теннис СМ |
| 7 | Ж.Болормаа | Сагсан бөмбөгийн СМ |
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Ширээний теннис СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Ховд
89113485| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | С.Ганхүү | Уулын СМ |
| 2 | Ц.Мандах | Волейболын СМ |
| 3 | Б.Оюунчимэг | Волейболын дэд мастер |
| 4 | Ц.Дуламжав | Волейболын СМ |
| 5 | Т.Цэндхүү | Волейболын дэд мастер |
| 6 | З. Батхуяг | Волейболын СМ |
| 7 | Гансүх | Волейболын СМ |
Уулын СМ
Волейболын СМ
Волейболын дэд мастер
Волейболын СМ
Волейболын дэд мастер
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Хөвсгөл
99112623| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | М.Төрбаяр | Таеквондо ОУХМ |
| 2 | П.Уртнасан | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 3 | Ш.Туухайнжин | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 4 | Н.Баттулга | Жудо бөхийн СМ |
| 5 | М.Ганбат | Сагсан бөмбөгийн СМ |
| 6 | Б.Ганчимэг | Хөнгөн атлетик СМ |
| 7 | Т.Энхзаяа | Волейболын СМ |
| 8 | Б.Мөнхбат | Волейболын СМ |
| 9 | б.Мягмарсүрэн | Волейболын СМ |
| 10 | Энхтуяа | Цанын СМ |
| 11 | Сайнбаяр | Цанын СМ |
Таеквондо ОУХМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Жудо бөхийн СМ
Сагсан бөмбөгийн СМ
Хөнгөн атлетик СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Цанын СМ
Цанын СМ
Хэнтий
99076525| № | Тамирчдын овог нэр | Спортын зэрэг |
|---|---|---|
| 1 | Х.Цэрэнболд | Волейболын СМ |
| 2 | Ш.Бямбасүрэн | Волейболын СМ |
| 3 | Г.Ганболд | Волейболын СМ |
| 4 | Б.Даваадорж | Волейболын СМ |
| 5 | Б.Болд | Волейболын СМ |
| 6 | Б.Бурмаа | — |
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ
Волейболын СМ

