GROUP STAGE · ХЭСГИЙН ШАТ
Хэсгийн байдал
Хэсэг тус бүрийн оноо, байдал шууд шинэчлэгдэнэ
Хуваарийг хуваалцах
🏀
Сагсан бөмбөг (Эрэгтэй)
AХЭСЭГ A
6/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорноговь | 3 | 3 | 0 | 50 | 17 | 6 |
| 2 | Төв | 3 | 2 | 1 | 32 | 24 | 4 |
| 3 | Ховд | 3 | 1 | 2 | 29 | 34 | 2 |
| 4 | Баян-Өлгий | 3 | 0 | 3 | 12 | 48 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
BХЭСЭГ B
6/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дархан | 3 | 3 | 0 | 62 | 32 | 6 |
| 2 | Орхон | 3 | 2 | 1 | 57 | 44 | 4 |
| 3 | Хөвсгөл | 3 | 1 | 2 | 48 | 31 | 2 |
| 4 | Дундговь | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
CХЭСЭГ C
6/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сүхбаатар аймаг | 3 | 3 | 0 | 54 | 35 | 6 |
| 2 | Дорнод | 3 | 2 | 1 | 56 | 33 | 4 |
| 3 | Говь-Алтай | 3 | 1 | 2 | 30 | 52 | 2 |
| 4 | Булган | 3 | 0 | 3 | 31 | 51 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
DХЭСЭГ D
2/3 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завхан | 2 | 2 | 0 | 32 | 11 | 4 |
| 2 | Сэлэнгэ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 3 | Архангай | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
EХЭСЭГ E
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 | 2 | 0 | 44 | 14 | 4 |
| 2 | Өвөрхангай | 2 | 2 | 0 | 36 | 13 | 4 |
| 3 | Увс | 2 | 0 | 2 | 6 | 32 | 0 |
| 4 | Баянхонгор | 2 | 0 | 2 | 21 | 48 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
FХЭСЭГ F
3/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хэнтий | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 2 |
| 2 | Ажилчин | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Өмнөговь | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2 |
| 4 | Найрамдал | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
⟁
Нугалааны схем
ЭХНИЙ ШАТ
ШИЛДЭГ 8
ХАГАС ФИНАЛ
ФИНАЛ
Дорноговь
Ажилчин
Дархан
Өвөрхангай
Сүхбаатар аймаг
Сэлэнгэ
Завхан
Дорнод
Сүхбаатар дүүрэг
Орхон
Өмнөговь
Төв
Сүхбаатар дүүрэг
Сүхбаатар аймаг
Дорнод
Сүхбаатар дүүрэг
Дорноговь
Дархан
Сүхбаатар дүүрэг
Өмнөговь
Дорноговь20
Сүхбаатар дүүрэг25
🥇 Аварга
Сүхбаатар дүүрэг
🥉 3-Р БАЙР
Дархан21
Өмнөговь18
🥉 3-р байр
Дархан
🏀
Сагсан бөмбөг (Эмэгтэй)
AХЭСЭГ A
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Төв | 2 | 2 | 0 | 51 | 8 | 4 |
| 2 | Говь-Алтай | 2 | 1 | 1 | 24 | 26 | 2 |
| 3 | Орхон | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 | 2 |
| 4 | Өвөрхангай | 2 | 0 | 2 | 7 | 31 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
BХЭСЭГ B
5/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завхан | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 4 |
| 2 | Булган | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 2 |
| 3 | Архангай | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
CХЭСЭГ C
1/3 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Өмнөговь | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 |
| 2 | Хэнтий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Баянхонгор | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
DХЭСЭГ D
3/3 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дархан | 2 | 2 | 0 | 37 | 12 | 4 |
| 2 | Сүхбаатар аймаг | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 |
| 3 | Дорнод | 2 | 0 | 2 | 8 | 32 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
EХЭСЭГ E
3/3 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хөвсгөл | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 |
| 2 | Увс | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 2 |
| 3 | Дорноговь | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
FХЭСЭГ F
6/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ажилчин | 3 | 3 | 0 | 35 | 2 | 6 |
| 2 | Сэлэнгэ | 3 | 2 | 1 | 28 | 5 | 4 |
| 3 | Ховд | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 2 |
| 4 | Дундговь | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
⟁
Нугалааны схем
ЭХНИЙ ШАТ
ШИЛДЭГ 8
ХАГАС ФИНАЛ
ФИНАЛ
Төв
Сэлэнгэ
Завхан
Увс
Өмнөговь
Сүхбаатар аймаг
Дархан
Хэнтий
Хөвсгөл
Булган
Говь-Алтай
Ажилчин
Дархан
Өмнөговь
Дархан
TBD
Төв
Увс
Дархан
Ажилчин
Төв11
Дархан16
🥇 Аварга
Дархан
🥉 3-Р БАЙР
Увс13
Ажилчин2
🥉 3-р байр
Увс
🏐
Волейбол (Эрэгтэй)
AХЭСЭГ A
6/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ховд | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Увс | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Багануур | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Сэлэнгэ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
BХЭСЭГ B
5/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баянхонгор | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | Сүхбаатар аймаг | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Архангай | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Төв | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
CХЭСЭГ C
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завхан | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Өмнөговь | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Дархан | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Найрамдал | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
DХЭСЭГ D
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорноговь | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Булган | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Дундговь | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Ажилчин | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
EХЭСЭГ E
5/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | Хөвсгөл | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Дорнод | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Баян-Өлгий | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
FХЭСЭГ F
3/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Говь-Алтай | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Орхон | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Өвөрхангай | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Хэнтий | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
⟁
Нугалааны схем
ЭХНИЙ ШАТ
ШИЛДЭГ 8
ХАГАС ФИНАЛ
ФИНАЛ
Ховд
F₂
B₁
Хөвсгөл
C₁
D₂
D₁
E₂
Сүхбаатар дүүрэг
B₂
Говь-Алтай
A₂
Хөвсгөл
TBD
TBD
Сүхбаатар дүүрэг
Ховд
Хөвсгөл
Сүхбаатар дүүрэг
Говь-Алтай
Говь-Алтай2
Хөвсгөл0
🥇 Аварга
Говь-Алтай
🥉 3-Р БАЙР
Ховд1
Сүхбаатар дүүрэг2
🥉 3-р байр
Сүхбаатар дүүрэг
🏐
Волейбол (Эмэгтэй)
AХЭСЭГ A
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Увс | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Дундговь | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Сүхбаатар аймаг | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Орхон | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
BХЭСЭГ B
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ховд | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Говь-Алтай | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Хэнтий | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Булган | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
CХЭСЭГ C
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорнод | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Архангай | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Баянхонгор | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
DХЭСЭГ D
1/3 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дархан | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Ажилчин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Багануур | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
EХЭСЭГ E
2/3 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хөвсгөл | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Төв | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Өмнөговь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
FХЭСЭГ F
3/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сэлэнгэ | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Завхан | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Өвөрхангай | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Дорноговь | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
⟁
Нугалааны схем
ЭХНИЙ ШАТ
ШИЛДЭГ 8
ХАГАС ФИНАЛ
ФИНАЛ
Увс
Завхан
Ховд
Төв
Архангай
Ажилчин
Дархан
Дорнод
Хөвсгөл
Говь-Алтай
Өвөрхангай
Дундговь
Ховд
Архангай
Дорнод
Хөвсгөл
Увс
Ховд
Хөвсгөл
Дундговь
Дундговь2
Ховд0
🥇 Аварга
Дундговь
🥉 3-Р БАЙР
Хөвсгөл0
Увс2
🥉 3-р байр
Увс
🎯
Дартс
1ХЭСЭГ 1
Round Robin| # | Баг | Байр |
|---|---|---|
| 1 | Ажилчин | 🥇 1-р |
| 2 | Багануур | 🥈 2-р |
| 3 | Дундговь | 3-р |
🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
2ХЭСЭГ 2
Round Robin| # | Баг | Байр |
|---|---|---|
| 1 | Тэв | 🥇 1-р |
| 2 | Сэлэнгэ | 🥈 2-р |
| 3 | Найрамдал | 3-р |
🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
3ХЭСЭГ 3
Round Robin| # | Баг | Байр |
|---|---|---|
| 1 | Сүхбаатар дүүрэг | 🥇 1-р |
| 2 | Хэнтий | 🥈 2-р |
| 3 | Ховд | 3-р |
🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
4ХЭСЭГ 4
Round Robin| # | Баг | Байр |
|---|---|---|
| 1 | Өмнөговь | 🥇 1-р |
| 2 | Говь-Алтай | 🥈 2-р |
| 3 | Дорноговь | 3-р |
🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
5ХЭСЭГ 5
Round Robin| # | Баг | Байр |
|---|---|---|
| 1 | Өвэрхангай | 🥇 1-р |
| 2 | Сүхбаатар аймаг | 🥈 2-р |
| 3 | Завхан | 3-р |
🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
6ХЭСЭГ 6
Round Robin| # | Баг | Байр |
|---|---|---|
| 1 | Булган | 🥇 1-р |
| 2 | Увс | 🥈 2-р |
| 3 | Архангай | 3-р |
🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
7ХЭСЭГ 7
Round Robin| # | Баг | Байр |
|---|---|---|
| 1 | Дорнод | 🥇 1-р |
| 2 | Дархан | 🥈 2-р |
| 3 | Баян-Өлгий | 3-р |
🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
8ХЭСЭГ 8
Round Robin| # | Баг | Байр |
|---|---|---|
| 1 | Хөвсгөл | 🥇 1-р |
| 2 | Баянхонгор | 🥈 2-р |
| 3 | Орхон | 3-р |
🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
⟁
Шилдэг 16
8 тоглолтM1ДУУССАН
Ажилчин3
Дархан2
M2ДУУССАН
Төв3
Баянхонгор2
M3ДУУССАН
Өмнөговь3
Увс0
M4ДУУССАН
Сүхбаатар аймаг0
Сүхбаатар дүүрэг3
M5ДУУССАН
Өвэрхангай3
Хэнтий2
M6ДУУССАН
Булган3
Говь-Алтай1
M7ДУУССАН
Дорнод3
Багануур2
M8ДУУССАН
Хөвсгөл2
Сэлэнгэ3
⟁
Шилдэг 8 · QF
4 тоглолтM1ДУУССАН
Ажилчин3
Сэлэнгэ0
M2ДУУССАН
Төв1
Дорнод3
M3ДУУССАН
Өмнөговь0
Өвэрхангай3
M4ДУУССАН
Сүхбаатар дүүрэг1
Булган3
⟁
Хагас финал · SF
2 тоглолтM1ДУУССАН
Өвэрхангай3
Ажилчин0
M2ДУУССАН
Дорнод3
Булган0
🏆
Финал болон 3-р байрын тэмцээн
🏆 ФиналДУУССАН
Өвэрхангай3
Дорнод0
🥉 3-р байрын тэмцээнДУУССАН
Ажилчин3
Булган0
Эцсийн байрлал · Final Standings
🥇
Өвэрхангай
1-р байр
🥈
Дорнод
2-р байр
🥉
Ажилчин
3-р байр
♟️
Шатар (Эрэгтэй)
Эмэгтэй· 24 тоглогч
| # | ТОГЛОГЧ | АЙМАГ / ДҮҮРЭГ | ОНОО |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Цоггэрэл У | Өмнөговь аймаг | 7 |
| 🥈 | Найгаль А | Дундговь аймаг | 6 |
| 🥉 | Жаргал Л | Сүхбаатар район | 5 |
| 4 | Оюунцэцэг Л | Завхан аймаг | 5 |
| 5 | Хандмаа Л | Сүхбаатар аймаг | 4 |
| 6 | Амарбаяр Д | Баянхонгор аймаг | 4 |
| 6 | Бямбасүрэн А | Дорноговь аймаг | 4 |
| 8 | Эрдэнэцэцэг Ш | Хөвсгөл аймаг | 4 |
| 9 | Энхзэ Л | Булган аймаг | 4 |
| 10 | Баясгалан О | Увс аймаг | 4 |
| 11 | Алимаа Ц | Говь-Алтай аймаг | 4 |
| 12 | Тунгалаг Д | Ажилчны район | 3½ |
| 13 | Оюунчимэг Ө | Өвэрхангай аймаг | 3½ |
| 14 | Оюунцэцэг П | Дархан-Уул аймаг | 3 |
| 15 | Энхцэцэг Б | Архангай аймаг | 3 |
| 16 | Алтанзул Т | Хэнтий аймаг | 3 |
| 17 | Оюун Б | Төв аймаг | 2 |
| 17 | Сарангэрэл Д | Багануур дүүрэг | 2 |
| 19 | Болдтуяа | Ховд аймаг | 2 |
| 20 | Булган З | Сэлэнгэ аймаг | 1 |
| 21 | Багай Х | Баян-Өлгий аймаг | 0 |
| 21 | Гэрэлмаа Ж | Орхон аймаг | 0 |
| 21 | Ууганхүү Г | Найрамдлын район | 0 |
| 21 | Энхзул Ц | Дорнод аймаг | 0 |
Эрэгтэй· 24 тоглогч
| # | ТОГЛОГЧ | АЙМАГ / ДҮҮРЭГ | ОНОО |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Отгонпүрэв Г | Төв аймаг | 6½ |
| 🥈 | Батзориг О | Дорноговь аймаг | 5½ |
| 🥉 | Насанжаргал Б | Сүхбаатар район | 5 |
| 4 | Галцог Н | Завхан аймаг | 5 |
| 5 | Үүрцайх | Булган аймаг | 5 |
| 6 | Эрдэнэбилэг Ц | Дархан-Уул аймаг | 5 |
| 7 | Борхүү Б | Хэнтий аймаг | 4 |
| 8 | Отгонбаяр А | Өмнөговь аймаг | 4 |
| 9 | Алмасбек Х | Баян-Өлгий аймаг | 4 |
| 10 | Төмөрбаатар Г | Говь-Алтай аймаг | 4 |
| 11 | Энхтайван Г | Өвэрхангай аймаг | 4 |
| 12 | Баярмагнай Ш | Сүхбаатар аймаг | 3½ |
| 13 | Галбадрах Д | Архангай аймаг | 3½ |
| 14 | Баярхүү Б | Дорнод аймаг | 3 |
| 15 | Батболд С | Баянхонгор аймаг | 3 |
| 16 | Пүрэвдорж С | Хөвсгөл аймаг | 3 |
| 17 | Энх-Оргил А | Сэлэнгэ аймаг | 3 |
| 18 | Эрдэнэ Ш | Орхон аймаг | 3 |
| 19 | Төмөрболд Б | Ховд аймаг | 3 |
| 20 | Батбаяр Х | Ажилчны район | 2 |
| 21 | Үйтүмэн Р | Баянгол дүүрэг | 2 |
| 22 | Даваадорж Б | Дундговь аймаг | 2 |
| 23 | Мэнх-Эрдэнэ Г | Увс аймаг | 1 |
| 24 | Чулуундорж С | Найрамдлын район | 0 |
🏅
Ширээний теннис
AХЭСЭГ A
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баянхонгор | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Сүхбаатар аймаг | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Багануур | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
BХЭСЭГ B
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хэнтий | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Булган | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Ховд | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Төв | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
CХЭСЭГ C
5/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорноговь | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Орхон | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Найрамдал | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Ажилчин | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
DХЭСЭГ D
4/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Увс | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Өвөрхангай | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Дархан | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Баян-Өлгий | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
EХЭСЭГ E
1/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завхан | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Дорнод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Хөвсгөл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дундговь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
FХЭСЭГ F
2/6 тоглолт
| # | Баг | Т | Я | Х | ОО | ОА | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Говь-Алтай | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Өмнөговь | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Сэлэнгэ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Архангай | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Т=ТоглосонЯ=ЯлалтХ=ХожигдолОО=ОруулсанОА=Авсан🔼 Дээрх 2 баг нугалаанд
⟁
Нугалааны схем
ЭХНИЙ ШАТ
ШИЛДЭГ 8
ХАГАС ФИНАЛ
ФИНАЛ
Баянхонгор
Сэлэнгэ
Хэнтий
Дорнод
Дорноговь
Өвөрхангай
Увс
Орхон
Хөвсгөл
Булган
Говь-Алтай
Сүхбаатар дүүрэг
Дорнод
Өвөрхангай
Увс
Булган
Сэлэнгэ
Өвөрхангай
Булган
Говь-Алтай
Өвөрхангай1
Булган2
🥇 Аварга
Булган
🥉 3-Р БАЙР
Сэлэнгэ2
Говь-Алтай1
🥉 3-р байр
Сэлэнгэ
