Medal Standings · Бага онооны систем
Медалийн хүснэгт
Шинэчлэгдсэн: 12:25 · Гараар оруулсан үр дүн · Нийт оноо (өндөр = сайн)
1🥇 1🥈 0🥉
Өвөрхангай
🥈 2-р байр
1🥇 1🥈 0🥉
Дорнод
🥇 1-р байр
1🥇 1🥈 0🥉
Төв
🥉 3-р байр
| Эрэмбэ | Аймаг | Сагсан бөмбөг Эр | Сагсан бөмбөг Эм | Шатар Эр | Шатар Эм | Ширээний теннис | Волейбол Эр | Волейбол Эм | Дартс | Алт | Мөнгө | Хүрэл | Медаль | Оноо ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорнод | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 2 | 52 |
| 2 | Өвөрхангай | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 53 |
| 3 | Төв | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | — | 2 | 54 |
| 4 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | — | 3 | 4 | 48 |
| 5 | Ховд | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | — | 1 | 2 | 53 |
| 6 | Ажилчин | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | — | 1 | 2 | 57 |
| 7 | Өмнөговь | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | — | — | 1 | 54 |
| 8 | Булган | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | — | — | 1 | 55 |
| 9 | Дорноговь | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | — | 2 | — | 2 | 52 |
| 10 | Увс | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | — | 1 | — | 1 | 55 |
| 11 | Баянхонгор | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | — | 1 | — | 1 | 57 |
| 12 | Дундговь | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | — | 1 | — | 1 | 64 |
| 13 | Завхан | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | — | — | 1 | 1 | 51 |
| 14 | Дархан | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | — | — | 1 | 1 | 53 |
| 15 | Сэлэнгэ | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | — | — | 1 | 1 | 56 |
| 16 | Сүхбаатар аймаг | 5 | — | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | — | — | — | — | 51 |
| 17 | Багануур | — | — | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | — | — | — | — | 52 |
| 18 | Найрамдал | 7 | — | 10 | 10 | 9 | 8 | — | 9 | — | — | — | — | 53 |
| 19 | Баян-Өлгий | 8 | — | 10 | 10 | 10 | 8 | — | 9 | — | — | — | — | 55 |
| 20 | Говь-Алтай | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | — | — | — | — | 58 |
| 21 | Хөвсгөл | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | — | — | — | — | 58 |
| 22 | Орхон | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | — | — | — | — | 61 |
| 23 | Хэнтий | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | — | — | — | — | 61 |
| 24 | Архангай | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | — | — | — | — | 65 |
Спорт бүрийн дүн
Төрлийн байрлал
🏀Сагсан бөмбөг (Эрэгтэй)
Дуусгавар1

Сүхбаатар дүүрэг
2

Дорноговь
3

Дархан
🏀Сагсан бөмбөг (Эмэгтэй)
Дуусгавар1

Ажилчин
2

Төв
3

Завхан
♟️Шатар (Эрэгтэй)
Дуусгавар1

Төв
2

Дорноговь
3

Сүхбаатар дүүрэг
♟️Шатар (Эмэгтэй)
Дуусгавар1

Өмнөговь
2

Дундговь
3

Сүхбаатар дүүрэг
🏅Ширээний теннис
Дуусгавар1

Булган
2

Өвөрхангай
3

Сэлэнгэ
🏐Волейбол (Эрэгтэй)
Дуусгавар1

Ховд
2

Баянхонгор
3

Сүхбаатар дүүрэг
🏐Волейбол (Эмэгтэй)
Дуусгавар1

Дорнод
2

Увс
3

Ховд
🎯Дартс
Дуусгавар1

Өвөрхангай
2

Дорнод
3

Ажилчин









