⊞ Хэсгийн шат
AХэсэг A4/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Баянхонгор | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Сүхбаатар дүүрэг | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | Сүхбаатар аймаг | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4 | Багануур | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Сүхбаатар аймаг0–2Баянхонгор
Сүхбаатар дүүрэг2–1Багануур
2-р тойрог
Сүхбаатар аймаг2–1Багануур
БаянхонгорvsСүхбаатар дүүрэг
3-р тойрог
Сүхбаатар аймагvsСүхбаатар дүүрэг
Багануур0–2Баянхонгор
BХэсэг B4/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Хэнтий | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 2 | →Булган | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Ховд | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 4 | Төв | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Хэнтий2–1Ховд
Булган2–0Төв
2-р тойрог
Хэнтий2–1Төв
ХовдvsБулган
3-р тойрог
ХэнтийvsБулган
Төв0–2Ховд
CХэсэг C5/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Орхон | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Дорноговь | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 3 | Найрамдал | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 4 | Ажилчин | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Ажилчин0–2Орхон
Найрамдал0–2Дорноговь
2-р тойрог
Ажилчин0–2Дорноговь
Орхон2–0Найрамдал
3-р тойрог
Ажилчин0–2Найрамдал
ДорноговьvsОрхон
DХэсэг D4/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Увс | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 2 | →Өвөрхангай | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Дархан | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 4 | Баян-Өлгий | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Баян-Өлгий0–2Өвөрхангай
Увс2–1Дархан
2-р тойрог
Баян-Өлгий0–2Дархан
ӨвөрхангайvsУвс
3-р тойрог
Баян-Өлгий0–2Увс
ДарханvsӨвөрхангай
EХэсэг E1/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Завхан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | →Дорнод | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Хөвсгөл | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Дундговь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
ЗавханvsХөвсгөл
ДорнодvsДундговь
2-р тойрог
Завхан2–0Дундговь
ХөвсгөлvsДорнод
3-р тойрог
ЗавханvsДорнод
ДундговьvsХөвсгөл
FХэсэг F2/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Говь-Алтай | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | →Өмнөговь | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | Сэлэнгэ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | Архангай | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
СэлэнгэvsГовь-Алтай
ӨмнөговьvsАрхангай
2-р тойрог
СэлэнгэvsАрхангай
Говь-АлтайvsӨмнөговь
3-р тойрог
Сэлэнгэ1–2Өмнөговь
Архангай0–2Говь-Алтай
⟁ Нугалааны шат(хэсэг бүрийн дээд 2 баг)
1-р шатШилдэг 8Хагас финалФинал
1-р шат
Шилдэг 8
Хагас финал
Финал
🥇 Аварга
Хүлээгдэж байна
