⊞ Хэсгийн шат
AХэсэг A0/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | →Сүхбаатар аймаг | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Увс | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Өмнөговь | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Сүхбаатар аймагvsСэлэнгэ
УвсvsӨмнөговь
2-р тойрог
Сүхбаатар аймагvsӨмнөговь
СэлэнгэvsУвс
3-р тойрог
Сүхбаатар аймагvsУвс
ӨмнөговьvsСэлэнгэ
BХэсэг B0/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Баянхонгор | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | →Багануур | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Төв | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
БаянхонгорvsОрхон
ТөвvsБагануур
2-р тойрог
БаянхонгорvsБагануур
ОрхонvsТөв
3-р тойрог
БаянхонгорvsТөв
БагануурvsОрхон
CХэсэг C0/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Дундговь | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | →Хөвсгөл | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Ажилчин | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Говь-Алтай | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Говь-АлтайvsДундговь
АжилчинvsХөвсгөл
2-р тойрог
Говь-АлтайvsХөвсгөл
ДундговьvsАжилчин
3-р тойрог
Говь-АлтайvsАжилчин
ХөвсгөлvsДундговь
DХэсэг D0/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Баян-Өлгий | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | →Найрамдал | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Дорнод | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Дархан | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
ДорнодvsНайрамдал
Баян-ӨлгийvsДархан
2-р тойрог
ДорнодvsДархан
НайрамдалvsБаян-Өлгий
3-р тойрог
ДорнодvsБаян-Өлгий
ДарханvsНайрамдал
EХэсэг E0/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Сүхбаатар дүүрэг | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | →Ховд | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Хэнтий | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Завхан | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
ЗавханvsСүхбаатар дүүрэг
ХэнтийvsХовд
2-р тойрог
ЗавханvsХовд
Сүхбаатар дүүрэгvsХэнтий
3-р тойрог
ЗавханvsХэнтий
ХовдvsСүхбаатар дүүрэг
FХэсэг F0/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Архангай | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | →Дорноговь | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Өвөрхангай | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Булган | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
ДорноговьvsБулган
АрхангайvsӨвөрхангай
2-р тойрог
ДорноговьvsӨвөрхангай
БулганvsАрхангай
3-р тойрог
ДорноговьvsАрхангай
ӨвөрхангайvsБулган
