⊞ Хэсгийн шат
AХэсэг A6/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Дорноговь | 3 | 3 | 0 | 0 | 50:17 | 9 |
| 2 | →Төв | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:24 | 6 |
| 3 | Ховд | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:34 | 3 |
| 4 | Баян-Өлгий | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:48 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Төв8–17Дорноговь
Ховд16–9Баян-Өлгий
2-р тойрог
Төв12–3Баян-Өлгий
Дорноговь13–9Ховд
3-р тойрог
Төв12–4Ховд
Баян-Өлгий0–20Дорноговь
BХэсэг B6/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Дархан | 3 | 3 | 0 | 0 | 62:32 | 9 |
| 2 | →Орхон | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:44 | 6 |
| 3 | Хөвсгөл | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:31 | 3 |
| 4 | Дундговь | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:60 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Хөвсгөл20–0Дундговь
Орхон20–28Дархан
2-р тойрог
Хөвсгөл12–14Дархан
Дундговь0–20Орхон
3-р тойрог
Хөвсгөл16–17Орхон
Дархан20–0Дундговь
CХэсэг C6/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Сүхбаатар аймаг | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:35 | 9 |
| 2 | →Дорнод | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:33 | 6 |
| 3 | Говь-Алтай | 3 | 1 | 0 | 2 | 30:52 | 3 |
| 4 | Булган | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:51 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Булган10–11Говь-Алтай
Дорнод12–16Сүхбаатар аймаг
2-р тойрог
Булган9–21Сүхбаатар аймаг
Говь-Алтай5–25Дорнод
3-р тойрог
Булган12–19Дорнод
Сүхбаатар аймаг17–14Говь-Алтай
DХэсэг D2/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Завхан | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:11 | 6 |
| 2 | →Сэлэнгэ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | 0 |
| 3 | Архангай | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:25 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Архангай7–25Завхан
2-р тойрог
Сэлэнгэ4–7Завхан
3-р тойрог
СэлэнгэvsАрхангай
EХэсэг E4/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Сүхбаатар дүүрэг | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:14 | 6 |
| 2 | →Өвөрхангай | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:13 | 6 |
| 3 | Увс | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:32 | 0 |
| 4 | Баянхонгор | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:48 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Сүхбаатар дүүрэг23–12Баянхонгор
Өвөрхангай11–4Увс
2-р тойрог
Сүхбаатар дүүрэг21–2Увс
Баянхонгор9–25Өвөрхангай
3-р тойрог
Сүхбаатар дүүрэгvsӨвөрхангай
УвсvsБаянхонгор
FХэсэг F3/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Хэнтий | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:12 | 3 |
| 2 | →Ажилчин | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 3 |
| 3 | Өмнөговь | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:11 | 3 |
| 4 | Найрамдал | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:20 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Хэнтий11–12Өмнөговь
Ажилчин8–4Найрамдал
2-р тойрог
Хэнтий12–0Найрамдал
ӨмнөговьvsАжилчин
3-р тойрог
ХэнтийvsАжилчин
НайрамдалvsӨмнөговь
⟁ Нугалааны шат(хэсэг бүрийн дээд 2 баг)
1-р шатШилдэг 8Хагас финалФинал
1-р шат
Шилдэг 8
Хагас финал
Финал
🥇 Аварга
Сүхбаатар дүүрэг
