⊞ Хэсгийн шат
AХэсэг A4/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Төв | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:8 | 6 |
| 2 | →Говь-Алтай | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:26 | 3 |
| 3 | Орхон | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:32 | 3 |
| 4 | Өвөрхангай | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:31 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Орхон4–25Төв
Говь-Алтай20–0Өвөрхангай
2-р тойрог
Орхон11–7Өвөрхангай
Төв26–4Говь-Алтай
3-р тойрог
ОрхонvsГовь-Алтай
ӨвөрхангайvsТөв
BХэсэг B5/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Завхан | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:0 | 6 |
| 2 | →Булган | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:14 | 3 |
| 3 | Архангай | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:40 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Архангай0–20Завхан
Булган9–20Сүхбаатар дүүрэг
2-р тойрог
Архангай0–20Сүхбаатар дүүрэг
Завхан14–0Булган
3-р тойрог
Архангай0–20Булган
Сүхбаатар дүүрэгvsЗавхан
CХэсэг C1/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Өмнөговь | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:9 | 3 |
| 2 | →Хэнтий | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Баянхонгор | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Өмнөговь10–9Баянхонгор
2-р тойрог
ХэнтийvsБаянхонгор
3-р тойрог
ХэнтийvsӨмнөговь
DХэсэг D3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Дархан | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:12 | 6 |
| 2 | →Сүхбаатар аймаг | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:14 | 3 |
| 3 | Дорнод | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:32 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Сүхбаатар аймаг9–0Дорнод
2-р тойрог
Дархан23–8Дорнод
3-р тойрог
Дархан14–4Сүхбаатар аймаг
EХэсэг E3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Хөвсгөл | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:7 | 6 |
| 2 | →Увс | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:12 | 3 |
| 3 | Дорноговь | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:19 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Увс15–4Дорноговь
2-р тойрог
Хөвсгөл4–2Дорноговь
3-р тойрог
Хөвсгөл8–5Увс
FХэсэг F6/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Ажилчин | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:2 | 9 |
| 2 | →Сэлэнгэ | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:5 | 6 |
| 3 | Ховд | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:18 | 3 |
| 4 | Дундговь | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:60 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Ховд0–12Ажилчин
Дундговь0–20Сэлэнгэ
2-р тойрог
Ховд2–6Сэлэнгэ
Ажилчин20–0Дундговь
3-р тойрог
Ховд20–0Дундговь
Сэлэнгэ2–3Ажилчин
⟁ Нугалааны шат(хэсэг бүрийн дээд 2 баг)
1-р шатШилдэг 8Хагас финалФинал
1-р шат
Шилдэг 8
Хагас финал
Финал
🥇 Аварга
Дархан
