⊞ Хэсгийн шат
AХэсэг A4/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Увс | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Сүхбаатар аймаг | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Дундговь | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 4 | Орхон | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Дундговь0–2Увс
Сүхбаатар аймаг2–0Орхон
2-р тойрог
ДундговьvsОрхон
УвсvsСүхбаатар аймаг
3-р тойрог
Дундговь2–0Сүхбаатар аймаг
Орхон0–2Увс
BХэсэг B4/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Ховд | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Хэнтий | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Говь-Алтай | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 4 | Булган | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Булган0–2Хэнтий
Говь-Алтай0–2Ховд
2-р тойрог
БулганvsХовд
ХэнтийvsГовь-Алтай
3-р тойрог
Булган0–2Говь-Алтай
Ховд2–0Хэнтий
CХэсэг C4/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Дорнод | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Архангай | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Баянхонгор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 4 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Архангай0–2Баянхонгор
Сүхбаатар дүүрэг0–2Дорнод
2-р тойрог
АрхангайvsДорнод
БаянхонгорvsСүхбаатар дүүрэг
3-р тойрог
Архангай2–0Сүхбаатар дүүрэг
Дорнод2–0Баянхонгор
DХэсэг D1/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Дархан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | →Ажилчин | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Багануур | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Багануур0–2Дархан
2-р тойрог
АжилчинvsДархан
3-р тойрог
АжилчинvsБагануур
EХэсэг E2/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Хөвсгөл | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | →Төв | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Өмнөговь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Төв2–0Өмнөговь
2-р тойрог
ХөвсгөлvsӨмнөговь
3-р тойрог
Хөвсгөл2–0Төв
FХэсэг F3/6 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Сэлэнгэ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 2 | →Завхан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Өвөрхангай | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | Дорноговь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Дорноговь0–2Завхан
Сэлэнгэ2–1Өвөрхангай
2-р тойрог
ДорноговьvsӨвөрхангай
ЗавханvsСэлэнгэ
3-р тойрог
Дорноговь0–2Сэлэнгэ
ӨвөрхангайvsЗавхан
⟁ Нугалааны шат(хэсэг бүрийн дээд 2 баг)
1-р шатШилдэг 8Хагас финалФинал
1-р шат
Шилдэг 8
Хагас финал
Финал
🥇 Аварга
Дундговь
