⊞ Хэсгийн шат
AХэсэг A3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Ажилчин | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Багануур | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3 | Дундговь | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Дундговь0–2Ажилчин
2-р тойрог
Багануур0–2Ажилчин
3-р тойрог
Багануур2–1Дундговь
BХэсэг B3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Төв | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Найрамдал | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3 | Сэлэнгэ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Найрамдал0–2Төв
2-р тойрог
Сэлэнгэ0–2Төв
3-р тойрог
Сэлэнгэ1–2Найрамдал
CХэсэг C3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Сүхбаатар дүүрэг | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Хэнтий | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Ховд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Сүхбаатар дүүрэг2–0Хэнтий
2-р тойрог
Ховд0–2Хэнтий
3-р тойрог
Ховд0–2Сүхбаатар дүүрэг
DХэсэг D3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Өмнөговь | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Говь-Алтай | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Дорноговь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Өмнөговь2–0Говь-Алтай
2-р тойрог
Дорноговь0–2Говь-Алтай
3-р тойрог
Дорноговь0–2Өмнөговь
EХэсэг E3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Өвөрхангай | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | →Сүхбаатар аймаг | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Завхан | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Завхан0–2Сүхбаатар аймаг
2-р тойрог
Өвөрхангай2–0Сүхбаатар аймаг
3-р тойрог
Өвөрхангай2–0Завхан
FХэсэг F3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Булган | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 2 | →Архангай | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Увс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Архангай2–0Увс
2-р тойрог
Булган1–2Увс
3-р тойрог
Булган2–0Архангай
GХэсэг G3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Дорнод | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 2 | →Дархан | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 | Баян-Өлгий | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Баян-Өлгий1–2Дорнод
2-р тойрог
Дархан1–2Дорнод
3-р тойрог
Дархан2–0Баян-Өлгий
HХэсэг H3/3 тоглолт · дээд 2 нугалааруу
| # | Баг | Т | Я | Тэ | Х | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →Хөвсгөл | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 2 | →Баянхонгор | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | Орхон | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
→Нугалааны шатанд гарах
Тоглолтууд
1-р тойрог
Баянхонгор1–2Хөвсгөл
2-р тойрог
Орхон0–2Хөвсгөл
3-р тойрог
Орхон1–2Баянхонгор
⟁ Нугалааны шат(хэсэг бүрийн дээд 2 баг)
1-р шатШилдэг 8Хагас финалФинал
1-р шат
Шилдэг 8
Хагас финал
Финал
🥇 Аварга
Хүлээгдэж байна
